CaptureMJ103 Jardinière (md)
Ø 135 x 50 cm.
OCTOGONALE, 200 Kg.
Fonte finitions en noir oxyron.
Aucun produit
Ø 135 x 50 cm.
OCTOGONALE, 200 Kg.
Fonte finitions en noir oxyron.
79 x 29 x 30 cm.
RECTANGULAIRE, 50 Kg.
Fonte finitions en noir oxyron.
# | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|
P-MAX-3- | 1200 mm | 580 L | 25 Kg |
P-MAX-3-A-PM | 1200 mm | 75 L | 33 Kg |
P-MAX-3-B-GM | 1200 mm | 150 L | 37 Kg |
Couleur dans description ci-dessous.
# | Largeur | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MAXIMO-CORTEN | 1 200,00 | 1150 mm | 1200 mm | 580 L | 25 Kg |
MAXIMO-CORTEN-RP | NC | 1150 mm | 1200 mm | 580 L | 33 Kg |
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
MINIMO- | 730 mm | 800 mm | 360 L | 13 Kg |
MINIMO-R | 730 mm | 800 mm | 230 L | 17 Kg |
Couleur dans description ci-dessous.
# | Largeur | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MINIMO-CORTEN | 800 | 730 mm | 800 mm | 230 L | 13 Kg |
MINIMO-CORTEN-R | NC | 730 mm | 800 mm | 230 L | 17 Kg |
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
P-PRD-1400 | 1410 mm | 1410 mm | 1100 L | 40 Kg |
P-PRD-1600 | 1605 mm | 1605 mm | 1500 L | 70 Kg |
P-PRD-600 | 605 mm | 610 mm | 110 L | 6 Kg |
P-PRD-800 | 835 mm | 800 mm | 200 L | 10 Kg |
P-PRD1000 | 1000 mm | 1000 mm | 350 L | 15 Kg |
P-PRD1200 | 1200 mm | 1200 mm | 650 L | 25 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
P-PRD-1000-EVOLUO | NC | NC | NC | 25 Kg |
P-PRD-1200-EVOLUO | 1200 mm | 1200 mm | 110 L | 40 Kg |
P-PRD-800-EVOLUO | 835 mm | 800 mm | 30 L | 18 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-PCD-1030-B | 1030 mm | 1030 mm | 1200 mm | 400 L | 32 Kg |
P-PCD-1230-B | 1270 mm | 1270 mm | 1400 mm | 700 L | 50 Kg |
P-PCD-630-B | 630 mm | 630 mm | 735 mm | 85 L | 11 Kg |
P-PCD-830-B | 840 mm | 840 mm | 966 mm | 200 L | 20 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-EVOLUO-PCD1230 | NC | NC | NC | NC | 60 Kg |
P-PCD-1030-EVOLUO | 1030 mm | 1030 mm | 1200 mm | 110 L | 45 Kg |
P-PCD-1230-EVOLUO | 1270 mm | 1270 mm | 1400 mm | 110 L | 55 Kg |
P-PCD-830-EVOLUO | 840 mm | 840 mm | 966 mm | 50 L | 25 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
Le pot Bikoul permet la combinaison de nombreuses couleurs. Au choix une couleur pour la collerette du haut et une autre couleur pour le bas du bas.Disponible en version double pot avec panier de culture (référence EV) ou en version simple pot. Rond : PRD Carré : PCD
-Fabriqué en polyéthylène rotomoulé haute densité, teinté dans la masse.
-Couleurs et taille dans description ci-dessous.