MB028 Banc-jardinière ACCUA (md)
3,5 x 0,63 x 0,77 m.
2 hauteurs de siège, avec jardinière.
Tôle d'acier laminé finitions en noir oxyron et bois tropical.
Aucun produit
3,5 x 0,63 x 0,77 m.
2 hauteurs de siège, avec jardinière.
Tôle d'acier laminé finitions en noir oxyron et bois tropical.
Mesures: 380 x 60 x 84 cm.
Acier galvanisé fini en oxiron noir, bois tropical et acier zingué.
135 x 135 x 78 cm.
170 x 170 x 78 cm.
170 x 135 x 78 cm.
Acier galvanisé finitions en noir oxyron, bois tropical et acier zingué.
560 x 60 x 84 cm.
Acier galvanisé finitions en noir oxyron, bois tropical et acier zingué.
2 x 2 x 0,75 m.
Bois traité en autoclave classe IV.
CARRÉE, avec banc incorporé sur tout son périmètre.
380 x 60 x 93 cm.
Acier galvanisé finitions en noir oxyron, bois tropical et acier zingué.
MJ402: Acier galvanisé finition à la peinture en poudre et cuvette extractible en tôle en acier galvanisé.
Dimensions: 100 x 50 x 75 cm.
+A: Tôle en acier galvanisé avec revêtement Umetalcoat sur 2 faces.
+AA: Tôle en acier galvanisé avec revêtement Umetalcoat sur 4 faces.
Design personnalisé. Choisissez les images que vous souhaitez pour le revêtement.
100 x100 x 78 cm.
Acier galvanisé finitions en noir oxyron, bois tropical et acier zingué.
100 x 60 x 78 cm.
Acier galvanisé finitions en noir oxyron, bois tropical et acier zingué.
91 x 50 x 68 cm.
RECTANGULAIRE, 2 hauteurs.
Tôle d'acier laminé finitions en noir oxyron et bois tropical.
93 x 34 x 34 cm.
RECTANGULAIRE.
Tôle d'acier laminé finitions en noir oxyron.
Ø 135 x 50 cm.
OCTOGONALE, 200 Kg.
Fonte finitions en noir oxyron.
79 x 29 x 30 cm.
RECTANGULAIRE, 50 Kg.
Fonte finitions en noir oxyron.
# | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|
P-MAX-3- | 1200 mm | 580 L | 25 Kg |
P-MAX-3-A-PM | 1200 mm | 75 L | 33 Kg |
P-MAX-3-B-GM | 1200 mm | 150 L | 37 Kg |
Couleur dans description ci-dessous.
# | Largeur | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MAXIMO-CORTEN | 1 200,00 | 1150 mm | 1200 mm | 580 L | 25 Kg |
MAXIMO-CORTEN-RP | NC | 1150 mm | 1200 mm | 580 L | 33 Kg |
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
MINIMO- | 730 mm | 800 mm | 360 L | 13 Kg |
MINIMO-R | 730 mm | 800 mm | 230 L | 17 Kg |
Couleur dans description ci-dessous.
# | Largeur | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MINIMO-CORTEN | 800 | 730 mm | 800 mm | 230 L | 13 Kg |
MINIMO-CORTEN-R | NC | 730 mm | 800 mm | 230 L | 17 Kg |
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
P-PRD-1400 | 1410 mm | 1410 mm | 1100 L | 40 Kg |
P-PRD-1600 | 1605 mm | 1605 mm | 1500 L | 70 Kg |
P-PRD-600 | 605 mm | 610 mm | 110 L | 6 Kg |
P-PRD-800 | 835 mm | 800 mm | 200 L | 10 Kg |
P-PRD1000 | 1000 mm | 1000 mm | 350 L | 15 Kg |
P-PRD1200 | 1200 mm | 1200 mm | 650 L | 25 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
P-PRD-1000-EVOLUO | NC | NC | NC | 25 Kg |
P-PRD-1200-EVOLUO | 1200 mm | 1200 mm | 110 L | 40 Kg |
P-PRD-800-EVOLUO | 835 mm | 800 mm | 30 L | 18 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-PCD-1030-B | 1030 mm | 1030 mm | 1200 mm | 400 L | 32 Kg |
P-PCD-1230-B | 1270 mm | 1270 mm | 1400 mm | 700 L | 50 Kg |
P-PCD-630-B | 630 mm | 630 mm | 735 mm | 85 L | 11 Kg |
P-PCD-830-B | 840 mm | 840 mm | 966 mm | 200 L | 20 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-EVOLUO-PCD1230 | NC | NC | NC | NC | 60 Kg |
P-PCD-1030-EVOLUO | 1030 mm | 1030 mm | 1200 mm | 110 L | 45 Kg |
P-PCD-1230-EVOLUO | 1270 mm | 1270 mm | 1400 mm | 110 L | 55 Kg |
P-PCD-830-EVOLUO | 840 mm | 840 mm | 966 mm | 50 L | 25 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
Le pot Bikoul permet la combinaison de nombreuses couleurs. Au choix une couleur pour la collerette du haut et une autre couleur pour le bas du bas.Disponible en version double pot avec panier de culture (référence EV) ou en version simple pot. Rond : PRD Carré : PCD
-Fabriqué en polyéthylène rotomoulé haute densité, teinté dans la masse.
-Couleurs et taille dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
R-POT-1/2-800 | 800 mm | 390 mm | 820 mm | 110 L | 7 Kg |
R-POT-1/2-800-EVOLUO | 800 mm | 390 mm | 820 mm | 25 L | 7 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Poids |
---|---|
P-BULBO | 20 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
P-VASE-800 | 800 mm | 800 mm | 200 L | 9 Kg |
P-VASE-1000 | 1000 mm | 1000 mm | 350 L | 14 Kg |
P-VASE-1200 | 1200 mm | 1200 mm | 650 L | 23 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Poids |
---|---|
P-CONT1300 | 15 Kg |
P-CONT2000 | 20 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|
R-VIRGUL-1200-CHAUFF | 1270 mm | 900 mm | 950 mm | 35 Kg |
R-VIRGUL-CHAUFFEUSE | 900 mm | 570 mm | 950 mm | 16 Kg |
R-VIRGUL-FLORALE | 950 mm | 900 mm | 500 mm | 14 Kg |
R-VIRGUL-FLORALE-120 | 950 mm | 900 mm | 1200 mm | 32 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
P-CAS-220-RENF | 2200 mm | 1300 mm | 600 L | 55 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Hauteur | Diamètre | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|
P-PRL-1100 | 895 mm | 1100 mm | 610 L | 18 Kg |
P-PRL-430 | 350 mm | 430 mm | 30 L | 1 Kg |
P-PRL-510 | 440 mm | 510 mm | 60 L | 2 Kg |
P-PRL-630 | 525 mm | 630 mm | 120 L | 5 Kg |
P-PRL-750 | 640 mm | 750 mm | 200 L | 8 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-PCL-140 | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 50 L | 2 Kg |
P-PCL-150 | 510 mm | 510 mm | 445 mm | 110 L | 4 Kg |
P-PCL-170 | 710 mm | 710 mm | 650 mm | 310 L | 10 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-ELIPSO-A | 1270 mm | 260 mm | 270 mm | 22 L | 9 Kg |
P-ELIPSO-XXL-A | 1800 mm | 360 mm | 420 mm | 55 L | 23 Kg |
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-BAL-1100 | 1150 mm | 520 mm | 505 mm | 250 L | 18 Kg |
P-BAL-810 | 950 mm | 410 mm | 380 mm | 170 L | 8 Kg |
P-BAL-880 | 870 mm | 400 mm | 395 mm | 140 L | 8 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.
# | Longueur | Largeur | Hauteur | Volume | Poids |
---|---|---|---|---|---|
P-JAR-1000 | 1020 mm | 420 mm | 440 mm | 200 L | 10 Kg |
P-JAR-1100 | 1100 mm | 550 mm | 555 mm | 330 L | 22 Kg |
P-JAR-800 | 810 mm | 335 mm | 345 mm | 90 L | 4 Kg |
P-JAR-800-A | 810 mm | 335 mm | 345 mm | 80 L | 4 Kg |
-Couleurs dans description ci-dessous.